தமிழ் ஜோதிட களஞ்சியம்
ஜோதிடத்தில் நட்சத்திரங்கள்
360 பாகை சுற்றளவுள்ள ராசி மண்டலம் 30 பாகை அளவுள்ள 12 ராசிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருப்பதை அறிவோம். இது 13.333 பாகை அளவுள்ள 27 நட்சத்திரங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. நவகிரகங்களில் ஒவ்வொரு கிராமும் 3 நட்சத்திரங்களை கொண்டிருகின்றன.
| எண் | பெயர் | ஆங்கில பெயர் | அதிபதி |
|---|---|---|---|
| 1 | அஸ்வினி | Ashwini | கேது |
| 2 | பரணி | Bharani | வீனஸ் |
| 3 | கார்த்திகை | Karthikai | சூரியன் |
| 4 | ரோகிணி | Rohini | சந்திரன் |
| 5 | மிருகஷீரிஷம் | Mrigshreesh | செவ்வாய் |
| 6 | திருவாதிரை | Ardra | ராகு |
| 7 | புனர்பூசம் | Punarvasu | வியாழன்(குரு) |
| 8 | பூசம் | Pushya | சனி |
| 9 | ஆயில்யம் | Aslesha | புதன் |
| 10 | மகம் | Magha | கேது |
| 11 | பூரம் | Poorva phalguni | வெள்ளி |
| 12 | உத்திரம் | Uthira phalguni | சூரியன் |
| 13 | ஹஸ்தம் | Hastha | சந்திரன் |
| 14 | சித்திரை | Chita | செவ்வாய் |
| 15 | சுவாதி | Swati | சந்திரன் |
| 16 | விசாகம் | Vishaka | வியாழன் |
| 17 | அனுஷம் | Anuradha | சனி |
| 18 | கேட்டை | Jyeshtha | புதன் |
| 19 | மூலம் | Moola | கேது |
| 20 | பூராடம் | Poorvashada | வெள்ளி |
| 21 | உத்திராடம் | Uttarashada | சூரியன் |
| 22 | திருவோணம் | Shravana | சந்திரன் |
| 23 | அவிட்டம் | Dhanistha | செவ்வாய் |
| 24 | சதயம் | Satabhisha | ராகு |
| 25 | பூரட்டாதி | Poorvabhadrapad | வியாழன் |
| 26 | உத்திரட்டாதி | Uttarabhadrapad | சனி |
| 27 | ரேவதி | Revathi | புதன் |
ஜோதிட அடிப்படை